6. Herren

Saison 17/18 – kein Team

Saison 16/17     4. Kreisliga West
(Bild)

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 FC Ampertal Unterbruck 18 15 2 1 139:44 +95 32:4
Aufsteiger 2 SV Bockhorn II 18 15 1 2 135:43 +92 31:5
3 FC Mintraching III 18 14 1 3 129:67 +62 29:7
4 SC Eching V 18 10 1 7 101:77 +24 21:15
5 SV Kranzberg IV 18 8 2 8 99:103 -4 18:18
6 TTC Freising-Lerchenfeld VI 18 5 5 8 87:112 -25 15:21
7 TSV Ismaning V 18 6 2 10 87:107 -20 14:22
8 FC Ampertal Unterbruck II 18 4 1 13 71:125 -54 9:27
9 SpVgg Zolling II 18 4 1 13 71:127 -56 9:27
10 VfB Hallbergmoos-Goldach IV 18 1 0 17 27:141 -114 2:34
  11 VfR Haag/Amper III   zurückgezogen/gestrichen am 22.12.2016


geholt von http://dttb.click-tt.de

Saison 15/16     4. Kreisliga West
(Bild)

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTC Garching IV 20 17 0 3 150:56 +94 34:6
Aufsteiger 2 TTC Freising-Lerchenfeld VI 20 17 0 3 142:67 +75 34:6
3 FC Mintraching III 20 13 2 5 142:92 +50 28:12
4 TTC Allershausen V 20 11 2 7 129:95 +34 24:16
5 VfR Haag/Amper III 20 11 1 8 119:96 +23 23:17
6 FC Ampertal Unterbruck II 20 10 3 7 119:99 +20 23:17
7 SC Eching V 20 8 2 10 105:118 -13 18:22
8 SpVgg Zolling II 20 7 1 12 98:122 -24 15:25
9 SV Kranzberg IV 20 4 4 12 86:135 -49 12:28
10 FC Ampertal Unterbruck III 20 3 1 16 56:140 -84 7:33
11 VfR Haag/Amper IV 20 0 2 18 32:158 -126 2:38


geholt von http://dttb.click-tt.de

Saison 14/15     4. Kreisliga Ost
Bild

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SV Bockhorn II 20 19 0 1 158:56 +102 38:2
Aufsteiger 2 TSV Wartenberg IV 20 16 2 2 148:72 +76 34:6
3 FC Mintraching III 20 15 2 3 149:82 +67 32:8
4 FC Fraunberg IV 20 11 1 8 114:110 +4 23:17
5 TSV Isen V 20 9 2 9 115:117 -2 20:20
6 TSV Ismaning IV 20 8 2 10 116:118 -2 18:22
7 TTC Freising-Lerchenfeld VI 20 7 4 9 111:127 -16 18:22
8 SG Moosburg IV 20 6 5 9 108:123 -15 17:23
9 TSV Erding 1862 VII 20 4 2 14 88:142 -54 10:30
10 Rot-Weiß Klettham-Erding V 20 2 2 16 77:150 -73 6:34
11 SV Bockhorn III 20 1 2 17 64:151 -87 4:36

geholt von http://dttb.click-tt.de

Saison 13/14     3. Kreisliga Ost
Bild

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SV Bockhorn 18 16 1 1 141:38 +103 33:3
Aufsteiger 2 VfB Hallbergmoos-Goldach II 18 13 2 3 126:71 +55 28:8
3 TTC Freising-Lerchenfeld VI 18 10 4 4 125:94 +31 24:12
4 TSV Isen III 18 9 4 5 116:91 +25 22:14
5 FC Mintraching II 18 9 2 7 115:101 +14 20:16
6 TSV Wartenberg III 18 8 1 9 103:102 +1 17:19
7 Rot-Weiß Klettham-Erding III 18 6 3 9 101:112 -11 15:21
8 TSV Ismaning III 18 6 2 10 85:113 -28 14:22
Absteiger 9 TSV Isen IV 18 2 1 15 51:138 -87 5:31
Absteiger 10 FC Mintraching III 18 1 0 17 38:141 -103 2:34

geholt von http://dttb.click-tt.de

Saison 12/13     3. Kreisliga Ost

Held, Lechner, Walter, Flötzinger
(es fehlen: Flecke, Korner)

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 FC Fraunberg III 18 16 1 1 140:63 +77 33:3
Aufsteiger 2 TSV Erding 1862 VI 18 13 2 3 125:79 +46 28:8
3 VfB Hallbergmoos-Goldach II 18 11 4 3 128:78 +50 26:10
4 FC Mintraching II 18 9 2 7 115:87 +28 20:16
5 TTC Freising-Lerchenfeld VI 18 10 0 8 107:97 +10 20:16
6 Rot-Weiß Klettham-Erding III 18 9 1 8 107:97 +10 19:17
7 TSV Isen IV 18 9 0 9 113:88 +25 18:18
Absteiger 8 TTC Garching III 18 6 0 12 86:116 -30 12:24
Absteiger 9 TSV Erding 1862 VII 18 2 0 16 38:134 -96 4:32
Absteiger 10 SG Moosburg IV 18 0 0 18 24:144 -120 0:36

geholt von http://dttb.click-tt.de

Saison 11/12     3. Kreisliga Ost

Kraus, Flecke, Lechner, Held

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 FC Fraunberg II 18 18 0 0 144:31 +113 36:0
Aufsteiger 2 TSV Ismaning II 18 14 2 2 134:58 +76 30:6
3 TTC Freising-Lerchenfeld VI 18 13 1 4 123:71 +52 27:9
4 VfB Hallbergmoos-Goldach II 18 11 2 5 114:82 +32 24:12
5 TSV Isen IV 18 8 2 8 104:102 +2 18:18
6 TSV Erding 1862 VII 18 8 1 9 99:102 -3 17:19
7 FC Fraunberg III 18 7 1 10 93:105 -12 15:21
Absteiger 8 TTC Garching III 18 3 2 13 61:127 -66 8:28
Absteiger 9 TSV Isen V 18 1 2 15 34:140 -106 4:32
Absteiger 10 SV Bockhorn 18 0 1 17 55:143 -88 1:35

geholt von ttp://dttb.click-tt.de

Saison 10/11     3. Kreisliga Ost

Arevalo, Bauer, Bögl, Filser

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Erding 1862 VI 18 16 2 0 142:45 +97 34:2
Aufsteiger 2 SC Eching III 18 15 1 2 134:55 +79 31:5
3 FC Fraunberg II 18 10 1 7 117:74 +43 21:15
4 TSV Ismaning II 18 10 1 7 120:87 +33 21:15
5 VfB Hallbergmoos-Goldach II 18 8 2 8 93:111 -18 18:18
6 FC Fraunberg III 18 8 1 9 96:101 -5 17:19
7 TTC Freising-Lerchenfeld VI 18 6 2 10 71:119 -48 14:22
Absteiger 8 TSV Wartenberg III 18 5 1 12 77:124 -47 11:25
Absteiger 9 Rot-Weiß Klettham-Erding III 18 4 2 12 74:126 -52 10:26
Absteiger 10 SG Moosburg IV 18 1 1 16 54:136 -82 3:33

geholt von http://dttb.click-tt.de

Saison 09/10     4. Kreisliga West

Wong, Zhou (James), Gasperlin, Bögl, Zoltner

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TTC Freising-Lerchenfeld VI 20 18 1 1 156:57 +99 37:3
Aufsteiger 2 TSV Ismaning III 20 17 0 3 151:51 +100 34:6
3 VfR Haag/Amper II 20 10 4 6 126:95 +31 24:16
4 SC Eching V 20 10 4 6 126:104 +22 24:16
5 FC Ampertal Unterbruck II 20 8 5 7 128:109 +19 21:19
6 VfB Hallbergmoos-Goldach IV 20 8 3 9 106:120 -14 19:21
7 TSV Ismaning IV 20 8 2 10 99:120 -21 18:22
8 TSV Nandlstadt III 20 6 3 11 94:126 -32 15:25
9 FC Mintraching IV 20 5 0 15 78:138 -60 10:30
10 TTC Allershausen V 20 3 4 13 74:142 -68 10:30
11 SpVgg Attenkirchen V 20 4 0 16 67:143 -76 8:32
  12 TTC Allershausen VI   zurückgezogen/gestrichen am 01.01.1970

geholt von http://dttb.click-tt.de