1. Herren

Saison 19/20:     Landesliga Ostsüdost <--- hier klicken

v.l.h.n.r.v.: Kirchberger, Bulenda, Bartoszkiewicz, Eder, Urban, Wong

Saison 18/19:     Landesliga Ostsüdost <--- hier klicken

geholt von www.mytischtennis.de

Saison 17/18:     Oberbayernliga Ost <--- hier klicken

geholt von www.mytischtennis.de

Saison 16/17:     Oberbayernliga Ost

Bulenda, Seidl, Bartoszkiewicz, Kirchberger, Marek, Wong

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SG Hausham 1901 18 13 2 3 150:85 +65 28:8
2 SV 1963 Riedering 18 11 4 3 145:99 +46 26:10
3 TSV Isen 18 9 6 3 144:106 +38 24:12
4 Post SV Dorfen 18 10 4 4 141:112 +29 24:12
5 TSV Poing 18 10 2 6 137:108 +29 22:14
6 TSV Gars am Inn 1908 18 8 0 10 115:126 -11 16:20
7 SV DJK Kolbermoor II 18 7 2 9 113:134 -21 16:20
8 TTC Freising-Lerchenfeld 18 5 4 9 121:133 -12 14:22
Absteiger 9 TSV 1852 Neuötting 18 1 3 14 70:150 -80 5:31
Absteiger 10 TV Laufen 18 1 3 14 74:157 -83 5:31

geholt von dttb.click-tt.de

Saison 15/16:     Oberbayernliga Ost

Kirchberger, Marek, Do, Bartoszkiewicz, Rowold, Benedix  (Hier fehlen: Bulenda, Wong)

Kirchberger, Marek, Do, Bartoszkiewicz, Rowold, Benedix
(Hier fehlen: Bulenda, Wong)

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SB DJK Rosenheim II 18 13 3 2 152:90 +62 29:7
2 SV Helfendorf 18 11 4 3 145:109 +36 26:10
3 TSV Gars am Inn 1908 18 9 6 3 140:116 +24 24:12
4 TV Laufen 18 10 3 5 131:133 -2 23:13
5 SV DJK Kolbermoor II 18 9 1 8 131:123 +8 19:17
6 Post SV Dorfen 18 7 3 8 126:133 -7 17:19
7 TSV Poing 18 6 4 8 115:125 -10 16:20
8 TTC Freising-Lerchenfeld 18 5 3 10 124:134 -10 13:23
Absteiger 9 TuS Töging 18 6 1 11 117:136 -19 13:23
Absteiger 10 SV Niederbergkirchen 1968 18 0 0 18 80:162 -82 0:36

geholt von dttb.click-tt.de

Saison 14/15:     Oberbayernliga Ost

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SV Haiming 18 16 0 2 149:40 +109 32:4
2 TSV Poing 18 13 1 4 140:113 +27 27:9
3 TV Laufen 18 11 2 5 139:105 +34 24:12
4 TSV Gars am Inn 1908 18 9 3 6 131:120 +11 21:15
5 TTC Freising-Lerchenfeld 18 9 1 8 123:102 +21 19:17
6 SV DJK Kolbermoor II 18 7 2 9 113:127 -14 16:20
7 Post SV Dorfen 18 6 2 10 107:137 -30 14:22
8 TuS Töging 18 5 2 11 110:131 -21 12:24
Absteiger 9 TSV Neufahrn 18 5 2 11 105:138 -33 12:24
Absteiger 10 ESV München-Ost II 18 1 1 16 54:158 -104 3:33

geholt von dttb.click-tt.de

Marek, Rowold, Kirchberger, Stroh, Poppenwimmer, Bischoff

Marek, Rowold, Kirchberger, Stroh, Poppenwimmer, Bischoff

Saison 13/14:     Oberbayernliga Ost

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SG Hausham 1901 18 18 0 0 162:65 +97 36:0
Aufsteiger 2 SC Baldham-Vaterstetten 18 14 2 2 156:75 +81 30:6
3 TTC Freising-Lerchenfeld 18 10 3 5 142:100 +42 23:13
4 TuS Töging 18 10 3 5 131:104 +27 23:13
5 TV Laufen 18 9 1 8 122:119 +3 19:17
6 TSV Gars am Inn 1908 18 7 3 8 127:110 +17 17:19
7 TSV Poing 18 6 2 10 116:128 -12 14:22
Absteiger 8 TSV Neufahrn 18 6 2 10 110:125 -15 14:22
Absteiger 9 TTC Perlach II 18 1 0 17 36:155 -119 2:34
Absteiger 10 FC Bayern München III 18 1 0 17 34:155 -121 2:34

geholt von dttb.click-tt.de/obb

Saison 12/13:     Oberbayernliga Ost

Marek, Stroh, Bischoff, Kirchberger, Rowold, Luo

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 SV DJK Kolbermoor II 18 13 1 4 144:91 +53 27:9
2 SG Hausham 1901 18 10 4 4 143:113 +30 24:12
3 SC Baldham-Vaterstetten 18 11 2 5 131:106 +25 24:12
4 TSV Poing 18 8 4 6 126:123 +3 20:16
5 TuS Töging 18 6 5 7 127:128 -1 17:19
6 TSV Gars am Inn 1908 18 7 3 8 131:133 -2 17:19
7 TSV Neufahrn 18 6 4 8 113:137 -24 16:20
8 TTC Freising-Lerchenfeld 18 4 5 9 122:138 -16 13:23
Absteiger 9 TSV Isen 18 5 2 11 117:137 -20 12:24
Absteiger 10 ESV München-Ost II 18 4 2 12 92:140 -48 10:26

geholt von dttb.click-tt.de

Saison 11/12:    2. Bezirksliga Isar

Seidl, Stroh, Kirchberger, Bischoff, Poppenwimmer, Luo

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Isen 18 17 0 1 159:64 +95 34:2
Relegation 2 TTC Freising-Lerchenfeld 18 14 2 2 148:108 +40 30:6
3 SF Gmund-Dürnbach 18 11 5 2 148:100 +48 27:9
4 TSV München-Ost 18 10 1 7 131:107 +24 21:15
5 TTC Perlach II 18 8 3 7 130:111 +19 19:17
6 SV Kranzberg 18 8 2 8 130:126 +4 18:18
7 TSV Erding 1862 18 7 2 9 124:123 +1 16:20
Relegation 8 TSV Poing II 18 4 0 14 89:148 -59 8:28
Absteiger 9 TSV Waldtrudering 18 3 0 15 84:149 -65 6:30
Absteiger 10 SV Parsberg 18 0 1 17 54:161 -107 1:35


geholt von bttv.click-tt.de/obb

Saison 10/11:    3. Berzirksliga Nordisar

Bauer, Poppenwimmer, Seidl, Willis, Wagner, Kirchberger


geholt von www.bttv.de/obb

Saison 09/10:    3. Bezirksliga Nordisar

Willis, Seidl, Wagner, Bauer, Poppenwimmer, Marek

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Waldtrudering e.V. 18 15 2 1 154:74 +80 32:4
2 TSV Erding 1862 II 18 12 2 4 144:96 +48 26:10
3 TTC Allershausen e.V. 18 11 4 3 146:114 +32 26:10
4 TSV Wartenberg 18 11 0 7 124:104 +20 22:14
5 SC Eching 18 10 1 7 118:122 -4 21:15
6 TTC Freising-Lerchenfeld 18 9 1 8 115:116 -1 19:17
7 TSV Unterföhring 18 6 2 10 122:134 -12 14:22
8 TSV Zorneding 1920 18 6 0 12 107:135 -28 12:24
Absteiger 9 VfB Forstinning 18 2 1 15 94:157 -63 5:31
Absteiger 10 TSV Neufahrn II 18 1 1 16 84:156 -72 3:33


geholt von www.bttv.de/obb

Saison 08/09:    3. Bezirksliga Nordisar

Bauer, Seidl, Marek, Willis, Tretbar, Wagner

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Isen 18 16 1 1 155:50 +105 33:3
2 TTC Allershausen e.V. 18 15 0 3 143:77 +66 30:6
3 TSV Waldtrudering e.V. 18 14 1 3 147:77 +70 29:7
4 SC Eching 18 9 0 9 121:118 +3 18:18
5 TSV Erding 1862 II 18 7 4 7 117:122 -5 18:18
6 TSV Zorneding 1920 18 7 3 8 112:125 -13 17:19
7 TTC Freising-Lerchenfeld 18 5 5 8 104:137 -33 15:21
8 TSV Unterföhring 18 5 2 11 110:138 -28 12:24
Absteiger 9 TSV Poing III 18 1 4 13 94:153 -59 6:30
Absteiger 10 FC Mintraching e.V. 18 0 2 16 54:160 -106 2:34


geholt von www.bttv.de/obb

Saison 07/08:    3. Bezirksliga Nordisar

Klingebiel, Bauer, Willis, Tretbar, Seidl, Kick

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TSV Poing II 20 19 1 0 179:67 +112 39:1
2 TSV Isen 20 17 2 1 176:68 +108 36:4
3 TTC Allershausen e.V. 20 12 1 7 154:102 +52 25:15
4 TSV Unterföhring 20 10 1 9 141:131 +10 21:19
5 SC Eching 20 9 1 10 135:135 0 19:21
6 TSV Zorneding 1920 20 8 1 11 126:150 -24 17:23
7 TTC Freising-Lerchenfeld 20 7 2 11 115:148 -33 16:24
8 TSV Erding 1862 II 20 7 1 12 106:151 -45 15:25
Absteiger 9 TSV Neufahrn II 20 6 2 12 128:153 -25 14:26
Absteiger 10 VfB Forstinning 20 4 3 13 93:161 -68 11:29
Absteiger 11 ASV Glonn 20 3 1 16 81:168 -87 7:33


geholt von www.bttv.de/obb